説明
どんなシチュエーションでも、おいしいカレーです。
調理済みでそのままおいしく食べられます。
¥50,000 – ¥60,000価格帯: ¥50,000 – ¥60,000
玉ねぎやじゃがいも、人参などの国産野菜をじっくり煮込み、まろやかでコク深いルウに仕上げた野菜カレー。
バナナやリンゴなどのフルーツも加えたことで、やさしい甘みとスパイスの香りが調和しています。
常温保存が可能で、湯煎や電子レンジで温めるだけで簡単に本格的な味わいを楽しめます。
どんなシチュエーションでも、おいしいカレーです。
調理済みでそのままおいしく食べられます。
| 味 | おでん, きんぴらごぼう, ウインナーソーセージ, 煮込みハンバーグ, 牛丼の具, 筑前煮, 肉じゃが, 豚汁, 野菜カレー, 鯖味噌煮 |
|---|


| 商品名 | 乳 | 卵 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | くるみ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 煮込みハンバーグ | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 豚汁 | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | - | - | - |
| きんぴらごぼう | ▲ | ▲ | ● | - | - | - | - | - |
| ウインナーソーセージ | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 筑前煮 | ▲ | ▲ | ● | - | - | - | - | - |
| 肉じゃが | ▲ | ▲ | ● | - | - | - | - | - |
| おでん | ▲ | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 鯖味噌煮 | ▲ | ▲ | ● | - | - | - | - | - |
| 野菜カレー | ● | ▲ | ● | - | - | - | - | - |
| 牛丼の具 | ▲ | ▲ | ● | - | - | - | - | - |
●:含む ▲:一部に含む -:含まない

| 1箱当たり内容量 | 50パック入 |
| 箱重量 | 11.1Kg |
| 高さ | 200mm |
| 幅 | 410mm |
| 奥行 | 310mm |
本商品は 50パック入×2箱(合計100食セット) でのお届けとなります。
配送は2箱口でのお届けとなりますので、あらかじめご了承ください。
| 原材料名 | 野菜・果実(玉ねぎ(国産)、じゃがいも、人参、バナナ、にんにく、生姜)、食用油脂(牛脂・豚脂)、 トマトピューレ、小麦粉、砂糖、食塩、カレー粉、香辛料、チャツネ、ソテーオニオンペースト、バナナピューレ、 乳化剤、増粘剤(グァーガム)、甘味料(カンゾウ)、酸味料、(一部に小麦・乳成分・バナナ・りんご・牛肉・豚肉を含む) |
|---|---|
| 内容量 | 200g |
| 項目 | 量 |
|---|---|
| エネルギー | 335 kcal |
| たんぱく質 | 3.7 g |
| 脂質 | 24.1 g |
| 炭水化物 | 24.9 g |
| 食塩相当量 | 2.5 g |




レビュー
レビューはまだありません。