説明
5年間の長期保存が可能。
キャップ付きで保管も安心。
卵不使用。
¥13,200
カカオの香りがふんわり広がる「チョコ味」。
ほどよい甘さとコクがあり、どの世代にも人気の定番フレーバーです。
保存食でありながら、しっとりとした食感と風味がしっかり残り、
非常時にも心を満たすおいしさをお届けします。
5年間の長期保存が可能。
キャップ付きで保管も安心。
卵不使用。
| 味 | おいも, シュガー, チョコ, ブルーベリー |
|---|


| 味 | 乳 | 卵 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | くるみ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シュガー | ● | ▲ | ● | - | ▲ | ▲ | ▲ | - |
| チョコ | ● | ▲ | ● | - | ▲ | ▲ | ▲ | - |
| ブルーベリー | ● | ▲ | ● | - | ▲ | ▲ | ▲ | - |
| おいも | ● | ▲ | ● | - | ▲ | ▲ | ▲ | - |
製造工場では小麦・卵・乳成分・落花生・えび・かにを含む製品を製造しています。

| 1箱当たり内容量 | 24缶入 |
| 箱重量 | 5Kg |
| 高さ | 130mm |
| 幅 | 490mm |
| 奥行 | 330mm |
| 内容量 | 100g |
|---|---|
| 原材料名 | 小麦粉、マーガリン、砂糖、水飴、パン酵母、バター、ココアパウダー、食塩/トレハロース、V.C、香料 |
| エネルギー | 445 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6.6 g |
| 脂質 | 18.8 g |
| 炭水化物 | 62.4 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |




レビュー
レビューはまだありません。