説明
昔ながらの味付けをし、バランス良く仕上げました。
調理済みでそのままおいしく食べられます。
¥50,000 – ¥60,000価格帯: ¥50,000 – ¥60,000
だしの効いたスープが染み込んだ、食べごたえ満点の定番おでん。
国産のゆで卵やこんにゃく、竹輪などの練り物をバランスよく組み合わせ、
かつおと昆布の旨味を効かせた風味豊かな味わいです。
常温で保存でき、開封してそのまま食べられるため、非常食や常備食にもぴったり。
昔ながらの味付けをし、バランス良く仕上げました。
調理済みでそのままおいしく食べられます。
| 味 | おでん, きんぴらごぼう, ウインナーソーセージ, 煮込みハンバーグ, 牛丼の具, 筑前煮, 肉じゃが, 豚汁, 野菜カレー, 鯖味噌煮 |
|---|


| 商品名 | 乳 | 卵 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | くるみ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 煮込みハンバーグ | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 豚汁 | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | - | - | - |
| きんぴらごぼう | ▲ | ▲ | ● | - | - | - | - | - |
| ウインナーソーセージ | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 筑前煮 | ▲ | ▲ | ● | - | - | - | - | - |
| 肉じゃが | ▲ | ▲ | ● | - | - | - | - | - |
| おでん | ▲ | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 鯖味噌煮 | ▲ | ▲ | ● | - | - | - | - | - |
| 野菜カレー | ● | ▲ | ● | - | - | - | - | - |
| 牛丼の具 | ▲ | ▲ | ● | - | - | - | - | - |
●:含む ▲:一部に含む -:含まない

| 1箱当たり内容量 | 25パック入 |
| 箱重量 | 7.0Kg |
| 高さ | 200mm |
| 幅 | 410mm |
| 奥行 | 310mm |
本商品は 25パック入×4箱(合計100食セット) でのお届けとなります。
配送は2箱口でのお届けとなりますので、あらかじめご了承ください。
| 原材料名 | 練り製品(竹輪(魚肉、砂糖、その他)、さつま揚げ(魚肉、砂糖、その他))、ゆで卵(国内製造)、 こんにゃく、スープ(醤油、食塩、砂糖、米発酵調味料、あごだし、かつおエキス、昆布エキス)/ 加工澱粉、水酸化Ca(こんにゃく用凝固剤)、(一部に小麦・卵・大豆を含む) |
|---|---|
| 内容量 | 125g |
| 項目 | 量 |
|---|---|
| エネルギー | 158 kcal |
| たんぱく質 | 13.5 g |
| 脂質 | 6.2 g |
| 炭水化物 | 10.8 g |
| 食塩相当量 | 3.2 g |




レビュー
レビューはまだありません。