説明
調理不要なので開けてすぐ食べられます。
¥24,000
24,000円(税込)
AST の「新・備 非常食セット(1人用 3日分)」は、火や水を使わずにそのまま食べられる構成で、災害時にも手軽に食事を確保できるよう設計された非常食セットです。
3日分の食事をカバーするようバランスを考えた構成で、味のバリエーションも豊か。
保存期間は5年で、家庭やオフィス、備蓄倉庫において安心して備蓄いただけます。
セットには「新食缶ベーカリー(黒糖・メロン・オレンジ 各1缶)」「玄米リゾット(和風・トマト・カレー 各1袋)」「ENE BAR クッキー」「パワーブーストようかん」などが含まれ、エネルギー補給と味の変化に配慮されています。
さらに、個包装スプーンが3本付き、すぐに食べ始められるよう配慮されていて、携行性にも優れています。
保存食としての使いやすさと、多様な味が楽しめる設計を兼ね備えた、頼れる非常食セットです。
調理不要なので開けてすぐ食べられます。
| 品名 | 数量 |
|---|---|
| 新食缶ベーカリー(黒糖・メロン・オレンジ) | 各100g ×1缶 |
| AST 新・備 玄米リゾット(和風・トマト・カレー) | 各240g ×1袋 |
| ENE BAR クッキー | 3本入り(70g) ×3袋 |
| パワーブーストようかん | 45g ×6本入り ×1袋 |
| 個包装プラスチックスプーン | 3本 |
※セット内容は変更になる場合がございます。
| 商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| プレーン(Egg Free) | 337 kcal | 6.5 g | 14.1 g | 46.0 g | 0.5 g |
| メロン | 357 kcal | 6.9 g | 14.0 g | 50.9 g | 0.5 g |
| 黒糖 | 361 kcal | 7.1 g | 14.8 g | 49.9 g | 0.5 g |
(1個 100 g あたり/推定値)
| 商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和風味(240 g) | 306 kcal | 4.5 g | 10.4 g | 48.4 g | 2.2 g |
| トマト味(240 g) | 307 kcal | 5.4 g | 9.2 g | 51.4 g | 2.0 g |
| カレー味(240 g) | 310 kcal | 6.0 g | 6.8 g | 57.1 g | 2.9 g |
(1袋 240 g あたり/推定値)
| 商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| プレーン味(1本) | 117 kcal | 1.7 g | 6.0 g | 14.3 g | 0.15 g 未満 |
| チーズ味(1本) | 109 kcal | 1.7 g | 4.3 g | 15.3 g | 0.12 g 未満 |
| ハニーレモン味(1本) | 108 kcal | 1.7 g | 4.3 g | 15.7 g | 0.11 g 未満 |
(1本あたり/推定値)
| 商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーブーストようかん | 275 kcal | 3.1 g | 0.4 g | 64.7 g | 0.1 g 未満 |
(100 gあたり/推定値)


| 乳 | 卵 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | くるみ |
| ● | ● | ● | ー | ▲ | ー | ー | ▲ |

| 1箱当たり内容量 | 4箱入り |
| 箱重量 | 9.0Kg |
| 高さ | 297mm |
| 幅 | 261mm |
| 奥行 | 356mm |

レビュー
レビューはまだありません。