
スマイルライフの防災士が厳選した防災グッズや非常食を、まとめ買いでお安い卸価格でご提案します。
災害時の備蓄品やローリングストックのまとめ買い、炊き出し訓練など用途は様々です。
小ロットからご購入可能です。
防災セットとしてオリジナルの備蓄品の作成もできますので、
まずはお問い合わせください。
掲載している価格は、最小ロットでの単価となります。
この他にもさまざまな商品を取り扱っておりますので、
「こんなものはないかな?」「こんな商品があれば便利なのに」といったご要望があれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。
また、ご注文の数量や市況によって価格が変動する場合があります。
複数まとめ買いの場合は、お得な割引のサービスございます。
お気軽にお問合せください。

防災バッグのセットは避難時に必要なアイテムがひとまとめになっており、すぐに持ち出せる状態にしておけるのが大きなメリットです。
水や食料、簡易トイレ、ライト、衛生用品など、命を守るために最低限必要なものがバランスよく含まれています。
製品によっては5年保存可能な非常食や保存水が入っているため、長期保管にも適しており、定期的な入れ替えの手間も軽減されます。
家庭用としてはもちろん、企業や自治体の災害備蓄品としても活用されており、まとめ買いにも対応。
万が一の時に備えて、すぐに持ち出せる防災バッグを今のうちに準備しておくことが重要です。

商品名 | リュックタイプ |
商品番号 | FS-R01 |
個数 | 10個~ |
単価(税込) | 3135円 |

商品名 | ウエストタイプ |
商品番号 | FS-R02 |
個数 | 10個~ |
単価(税込) | 3465円 |

商品名 | Aセット |
商品番号 | FS-R03 |
個数 | 5個~ |
単価(税込) | 9130円 |

商品名 | Bセット |
商品番号 | FS-R04 |
個数 | 5個~ |
単価(税込) | 5170円 |

商品名 | ポーチタイプ |
商品番号 | FS-R01 |
個数 | 30個~ |
単価(税込) | 1848円 |

商品名 | ビニールバックタイプ |
商品番号 | FS-R01 |
個数 | 10個~ |
単価(税込) | 3278円 |

商品名 | 簡易寝具セット |
商品番号 | FS-R01 |
個数 | 10個~ |
単価(税込) | 2970円 |

商品名 | 車載セット |
商品番号 | FS-R01 |
個数 | 5個~ |
単価(税込) | 6578円 |

商品名 | 車載ボリュームセット |
商品番号 | FS-R01 |
個数 | 5個~ |
単価(税込) | 7040円 |

商品名 | フルセット |
商品番号 | FS-R01 |
個数 | 5個~ |
単価(税込) | 7678円 |

災害に備えておきたい防災グッズの中でも、特に重要なのが非常食です。まとめ買いで数日間の食事、水を確保しておきましょう。
停電や断水といったライフラインが止まった状況でも、しっかりと栄養を摂れるように、米やパン、缶詰など、長期保存が可能で調理の手間がかからない食品を中心に備蓄しておくことが大切です。
特に、温めずにそのまま食べられるパンの缶詰や、アルファ化されたごはん系非常食は、備えておくと非常時に大きな安心につながります。
非常食を選ぶポイントはコチラ

商品名 | スタンダードセット |
商品番号 | FS-R01 |
個数 | 30個~ |
単価(税別) | 2200円 |

商品名 | ご飯・パンセット |
商品番号 | FS-R02 |
個数 | 30個~ |
単価(税別) | 2400円 |

商品名 | まんぞくセット |
商品番号 | FS-R03 |
個数 | 20個~ |
単価(税別) | 3500円 |

商品名 | レギュラーセット |
商品番号 | FS-R04 |
個数 | 30個~ |
単価(税別) | 2100円 |

商品名 | 5食セット |
商品番号 | FS-R05 |
個数 | 15個~ |
単価(税別) | 3900円 |

商品名 | 9食フルセット |
商品番号 | FS-R06 |
個数 | 10個~ |
単価(税別) | 5700円 |

商品名 | レスキュー1日セット |
商品番号 | FS-R07 |
個数 | 5個~ |
単価(税別) | 21240円 |

商品名 | 3食3日間非常食セット |
商品番号 | FS-R08 |
個数 | 10個~ |
単価(税別) | 5000円 |

商品名 | ひじきご飯 |
商品番号 | A-N01 |
個数 | 50個~ |
単価(税別) | 498円~ |

商品名 | 五目ご飯 |
商品番号 | A-N02 |
個数 | 50個~ |
単価(税別) | 498円~ |

商品名 | 菜飯 |
商品番号 | A-N03 |
個数 | 50個~ |
単価(税別) | 498円~ |

商品名 | わかめご飯 |
商品番号 | A-N04 |
個数 | 50個~ |
単価(税別) | 498円~ |

商品名 | カレーご飯 |
商品番号 | A-N05 |
個数 | 50個~ |
単価(税別) | 498円~ |

商品名 | ガーリックトマトご飯 |
商品番号 | A-N06 |
個数 | 50個~ |
単価(税別) | 498円~ |

商品名 | しろ飯 |
商品番号 | A-N07 |
個数 | 50個~ |
単価(税別) | 498円~ |

商品名 | 玄米ご飯 |
商品番号 | A-N08 |
個数 | 50個~ |
単価(税別) | 498円~ |

商品名 | しろがゆ |
商品番号 | A-N02 |
個数 | 50個~ |
単価(税別) | 498円~ |

商品名 | うめがゆ |
商品番号 | A-N02 |
個数 | 50個~ |
単価(税別) | 498円~ |

商品名 | ふぐ雑炊 |
商品番号 | A-N02 |
個数 | 24個~ |
単価(税別) | 430円 |

商品名 | ほたて雑炊 |
商品番号 | A-N02 |
個数 | 24個~ |
単価(税別) | 430円 |

商品名 | さけ雑炊 |
商品番号 | A-N02 |
個数 | 24個~ |
単価(税別) | 430円 |

商品名 | たい雑炊 |
商品番号 | A-N02 |
個数 | 24個~ |
単価(税別) | 430円 |

商品名 | パンのかんづめ |
商品番号 | P-A01 |
個数 | 24個~ |
単価(税別) | 500円~ |

商品名 | パンのかんづめ |
商品番号 | P-A02 |
個数 | 24個~ |
単価(税別) | 500円~ |

商品名 | パンのかんづめ |
商品番号 | P-A03 |
個数 | 24個~ |
単価(税別) | 500円~ |

商品名 | パンのかんづめ |
商品番号 | P-A04 |
個数 | 24個~ |
単価(税別) | 500円~ |

商品名 | 新食缶ベーカリー |
商品番号 | P-S01 |
個数 | 24個~ |
単価(税別) | 530円~ |

商品名 | 新食缶ベーカリー |
商品番号 | P-S02 |
個数 | 24個~ |
単価(税別) | 530円~ |

商品名 | 新食缶ベーカリー |
商品番号 | P-S03 |
個数 | 24個~ |
単価(税別) | 530円~ |

商品名 | 新食缶ベーカリー |
商品番号 | P-S04 |
個数 | 24個~ |
単価(税別) | 530円~ |

商品名 | 新食缶ベーカリー |
商品番号 | P-S05 |
個数 | 24個~ |
単価(税別) | 530円~ |

商品名 | 新食缶ベーカリー |
商品番号 | P-S06 |
個数 | 24個~ |
単価(税別) | 530円~ |

商品名 | 新食缶ベーカリー |
商品番号 | P-S07 |
個数 | 24個~ |
単価(税別) | 530円~ |

商品名 | 新食缶ベーカリー |
商品番号 | P-S08 |
個数 | 24個~ |
単価(税別) | 530円~ |

商品名 | 缶deボローニャ |
商品番号 | P-K01 |
個数 | 24個~ |
単価(税別) | 470円~ |

商品名 | 缶deボローニャ |
商品番号 | P-K02 |
個数 | 24個~ |
単価(税別) | 470円~ |

商品名 | 缶deボローニャ |
商品番号 | P-K03 |
個数 | 24個~ |
単価(税別) | 470円~ |

商品名 | おかず缶詰 |
商品番号 | O-K01 |
個数 | 48個~ |
単価(税別) | 480円~ |

商品名 | おかず缶詰 |
商品番号 | O-K01 |
個数 | 48個~ |
単価(税別) | 550円~ |

商品名 | もつカレー缶詰 |
商品番号 | O-K01 |
個数 | 48個~ |
単価(税別) | 255円~ |

商品名 | からあげ缶詰 |
商品番号 | P-S08 |
個数 | 48個~ |
単価(税別) | 256円~ |

商品名 | マジックパスタ |
商品番号 | M-M01 |
個数 | 20食~ |
単価(税別) | 400円~ |

商品名 | マジックパスタ |
商品番号 | M-M02 |
個数 | 20食~ |
単価(税別) | 400円~ |

商品名 | マジックパスタ |
商品番号 | M-M03 |
個数 | 20食~ |
単価(税別) | 400円~ |

商品名 | マジックパスタ |
商品番号 | M-M04 |
個数 | 20食~ |
単価(税別) | 400円~ |

商品名 | スティックバウムクーヘン |
商品番号 | K-B01 |
個数 | 50個~ |
単価(税別) | 500円~ |

商品名 | 保存用ミレービスケット |
商品番号 | K-M01 |
個数 | 48個~ |
単価(税別) | 575円~ |

商品名 | やわらかラスク |
商品番号 | K-R01 |
個数 | 32個~ |
単価(税別) | 595円 |

商品名 | やわらかラスク |
商品番号 | K-R02 |
個数 | 32個~ |
単価(税別) | 595円 |

商品名 | やわらかラスク |
商品番号 | K-R03 |
個数 | 32個~ |
単価(税別) | 595円 |

商品名 | えいようかん |
商品番号 | K-E01 |
個数 | 20個~ |
単価(税別) | 600円~ |

商品名 | チョコえいようかん |
商品番号 | K-E02 |
個数 | 20個~ |
単価(税別) | 700円~ |

商品名 | 炊き出しセット |
商品番号 | T-N01 |
個数 | 1個~ |
単価(税別) | 22000円 |

商品名 | 炊き出しセット |
商品番号 | T-N01 |
個数 | 1個~ |
白飯 五目ご飯 山菜おこわ わかめご飯 | 12000円 15500円 15500円 14500円 |

災害時に欠かせない防災グッズの中でも、最優先で備えておきたいのが水です。
人は水がなければ数日で命に関わるため、備蓄品として保存水の確保は必須です。
特におすすめなのが、長期保管が可能な保存水です。
一般的なペットボトルの水と違い、特殊な容器や殺菌処理が施されているため、
5年~10年の保存が可能な商品も多く、定期的な入れ替えの手間も軽減されます。
家庭用はもちろん、企業や自治体での災害備蓄品としても広く活用されており、まとめ買いにも対応しています。
万が一に備えて、安心できる保存水の備蓄を今のうちに見直してみてはいかがでしょうか。
長期保存水を選ぶポイントはこちら

商品名 | 純天然アルカリ7年保存水 |
商品番号 | W-A01 |
個数 | 48本~ |
単価(税別) | 180円~ |

商品名 | おいしい天然水 |
商品番号 | W-A03 |
個数 | 48本~ |
単価(税別) | 170円~ |

商品名 | Monte Crystal Water 10年保存水 |
商品番号 | W-A05 |
個数 | 48本~ |
単価(税別) | 170円~ |

商品名 | 純天然アルカリ7年保存水 |
商品番号 | W-A02 |
個数 | 2L×12本 |
単価(税別) | 380円~ |

商品名 | おいしい天然水 |
商品番号 | W-A04 |
個数 | 2L×12本 |
単価(税別) | 330円~ |
よくある質問(FAQ)
Q1:見積もりだけでも依頼できますか?
🅰️ はい、可能です。
ご希望の商品や数量をもとに、無料でお見積書を発行いたします。予算検討や社内稟議用としてもご活用いただけます。
Q2:最低注文数はありますか?
🅰️ 商品によって異なります。
個別商品についてもケース単位など柔軟に対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
Q3:送料はかかりますか?
🅰️ ご注文内容や配送先により異なりますが、一定数量以上のご注文で送料無料となるケースもございます。
詳細はお見積もり時にご案内いたします。
Q4:どのくらいで届きますか?
🅰️ 通常、ご入金から3〜7営業日以内で出荷いたします。
在庫状況や数量により配送は異なりますので、緊急納品が必要な場合もお気軽にご相談ください。
Q5:保存期間はどれくらいありますか?
🅰️ 非常食・保存水は5年〜7年保存の商品を中心に取り扱っております。
防災グッズも長期保存可能な仕様を厳選していますので、備蓄用として安心してご利用いただけます。
Q6:納品先が複数あっても対応できますか?
🅰️ はい、可能です。
複数拠点への分納・納品スケジュールの調整も対応しております。企業本社や支社・施設ごとの備蓄に便利です。
Q7:法人名や団体名の印刷(名入れ)はできますか?
🅰️ 対応可能な商品もございます。
オリジナル名入れ対応商品は数量・納期に制限がありますので、詳細はお問い合わせください。
Q8:どの商品を選べばよいかわかりません…
🅰️ ご安心ください。
人数・用途・施設の種別に合わせたおすすめセットをご提案いたします。防災士が監修したセットもございます。
CONTACT